Stage, Étape, Etappe

Amstel Gold Race Ladies Edition

Organiser
Organisateur
Organisator
Stichting Amstel Gold Race Stage
Étape
Etappe
22-04-10 Arrival classification
Classification d'arrivée
Aankomstklassement
Maastricht - Valkenburg

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
Gemiddelde snelheid winnaar
39.002 km/h Distance
Distance
Afstand
128,5km Commencement
Heure de départ
Aanvang
10h35


Position
Classement
Plaats
No.
No.
Nr.
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Rider
Coureur
Renner
Team
Équipe
Ploeg
Time
Temps
Tijd
Gap
Écart
Achterstand

1.   91   10011143260 CAVALLI, Marta FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 3.17'41"     
2.   11   10015146633 VOLLERING, Demi TEAM SD WORX 3.17'45"   4"  
3.   65   10014049523 LIPPERT, Liane TEAM DSM 3.17'45"   4"  
4.   41   10006065514 VAN VLEUTEN, Annemiek MOVISTAR TEAM WOMEN 3.17'45"   4"  
5.   31   10008682490 NIEWIADOMA, Katarzyna CANYON//SRAM RACING 3.17'45"   4"  
6.   73   10039854755 GARCIA CAÑELLAS, Margarita Victo UAE TEAM ADQ 3.17'45"   4"  
7.   16   10006919619 MOOLMAN-PASIO, Ashleigh TEAM SD WORX 3.17'48"   7"  
8.   21   10010182657 BALSAMO, Elisa TREK - SEGAFREDO 3.17'50"   9"  
9.   4   10006131693 RIVERA, Coryn TEAM JUMBO-VISMA 3.17'50"   9"  
10.   71   10010660785 BERTIZZOLO, Sofia UAE TEAM ADQ 3.17'50"   9"  
11.   64   10009749894 LABOUS, Juliette TEAM DSM 3.17'50"   9"  
12.   132   10009115253 MANLY, Alexandra TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 3.17'50"   9"  
13.   211   10008990163 KASTELIJN, Yara PLANTUR-PURA 3.17'52"   11"  
14.   1   10008685423 MARKUS, Riejanne TEAM JUMBO-VISMA 3.17'52"   11"  
15.   75   10048328010 MAGNALDI, Erica UAE TEAM ADQ 3.17'52"   11"  
16.   25   10022837521 VAN ANROOIJ, Shirin TREK - SEGAFREDO 3.18'00"   19"  
17.   43   10015197456 BJERG, Emma Cecilie MOVISTAR TEAM WOMEN 3.18'10"   29"  
18.   151   10010199330 HOLDEN, Elizabeth LE COL-WAHOO 3.18'10"   29"  
19.   12   10058433891 REUSSER, Marlen TEAM SD WORX 3.18'10"   29"  
20.   82   10023137817 SMULDERS, Silke LIV RACING XSTRA 3.18'10"   29"  
21.   162   10022772146 BREDEWOLD, Mischa PARKHOTEL VALKENBURG 3.18'10"   29"  
22.   172   10015152390 BARIL, Olivia VALCAR - TRAVEL & SERVICE 3.18'10"   29"  
23.   61   10008684312 MACKAIJ, Floortje TEAM DSM 3.18'10"   29"  
24.   15   10023656260 VAS, Kata Blanka TEAM SD WORX 3.18'10"   29"  
25.   232   10010171543 GÅSKJENN, Ingvild TEAM COOP - HITEC PRODUCTS 3.18'10"   29"  
26.   74   10010200946 BOOGAARD, Maaike UAE TEAM ADQ 3.18'10"   29"  
27.   52   10009377961 DOEBEL-HICKOK, Krista EF EDUCATION - TIBCO - SVB 3.18'10"   29"  
28.   53   10118397877 EWERS, Veronica EF EDUCATION - TIBCO - SVB 3.18'10"   29"  
29.   202   10022303314 BORGSTRÖM, Julia AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.18'10"   29"  
30.   171   10007816766 ARZUFFI, Alice Maria VALCAR - TRAVEL & SERVICE 3.18'10"   29"  
31.   26   10003264335 VAN DIJK, Ellen TREK - SEGAFREDO 3.18'10"   29"  
32.   2   10007968936 KOSTER, Anouska TEAM JUMBO-VISMA 3.18'10"   29"  
33.   44   10010661900 PATIÑO BEDOYA, Paula Andrea MOVISTAR TEAM WOMEN 3.18'10"   29"  
34.   36   10007524453 PALADIN, Soraya CANYON//SRAM RACING 3.18'10"   29"  
35.   215   10016491596 VAN DE VELDE, Julie PLANTUR-PURA 3.18'10"   29"  
36.   152   10042147793 MERINO CORTAZAR, Eider LE COL-WAHOO 3.18'10"   29"  
37.   216   10010592885 VAN DER HEIJDEN, Inge PLANTUR-PURA 3.18'10"   29"  
38.   94   10009902367 GUILMAN, Victorie FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 3.18'10"   29"  
39.   134   10006489684 SANTESTEBAN GONZALEZ, Ane TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 3.18'10"   29"  
40.   45   10007199808 SIERRA CANADILLA, Arlenis MOVISTAR TEAM WOMEN 3.18'14"   33"  
41.   62   10015335074 GEORGI, Pfeiffer TEAM DSM 3.18'29"   48"  
42.   6   10009857103 SWINKELS, Karlijn TEAM JUMBO-VISMA 3.18'29"   48"  
43.   95   10023522278 LE NET, Marie FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 3.18'29"   48"  
44.   194   10015704381 ASENCIO, Laura CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 3.18'29"   48"  
45.   32   10045936958 CHABBEY, Elise CANYON//SRAM RACING 3.18'29"   48"  
46.   3   10023769024 HENDERSON, Anna TEAM JUMBO-VISMA 3.18'29"   48"  
47.   104   10043842364 LUDWIG, Hannah UNO-X PRO CYCLING TEAM 3.18'29"   48"  
48.   35   10007969037 ROOIJAKKERS, Pauliena CANYON//SRAM RACING 3.18'29"   48"  
49.   114   10029919329 MALCOTTI, Barbara HUMAN POWERED HEALTH 3.18'29"   48"  
50.   96   10023490552 WIEL, Jade FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 3.19'03"   1'22"  
51.   34   10015011843 HARVEY, Mikayla CANYON//SRAM RACING 3.19'03"   1'22"  
52.   22   10006605680 BRAND, Lucinda TREK - SEGAFREDO 3.19'03"   1'22"  
53.   13   10005498264 VAN DEN BROEK-BLAAK, Chantal TEAM SD WORX 3.19'03"   1'22"  
54.   24   10010118292 THOMAS, Leah TREK - SEGAFREDO 3.19'37"   1'56"  
55.   131   10003270601 SPRATT, Amanda TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 3.19'37"   1'56"  
56.   14   10021707267 FISHER-BLACK, Niamh TEAM SD WORX 3.19'48"   2'07"  
57.   84   10023380115 TON, Quinty LIV RACING XSTRA 3.21'59"   4'18"  
58.   191   10009639962 LACH, Marta CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 3.21'59"   4'18"  
59.   174   10029203246 PIERGIOVANNI, Federica VALCAR - TRAVEL & SERVICE 3.21'59"   4'18"  
60.   54   10006380762 HAMMES, Kathrin EF EDUCATION - TIBCO - SVB 3.21'59"   4'18"  
61.   83   10008669457 DEMEY, Valerie LIV RACING XSTRA 3.21'59"   4'18"  
62.   163   10022698485 GERRITSE, Femke PARKHOTEL VALKENBURG 3.21'59"   4'18"  
63.   63   10006456443 KIRCHMANN, Leah TEAM DSM 3.21'59"   4'18"  
64.   231   10022447396 ANDERSSON, Caroline TEAM COOP - HITEC PRODUCTS 3.21'59"   4'18"  
65.   176   10087107596 STANNARD, Elizabeth VALCAR - TRAVEL & SERVICE 3.22'01"   4'20"  
66.   66   10067840265 CURINIER, Léa TEAM DSM 3.22'47"   5'06"  
67.   42   10006579715 BIANNIC, Aude MOVISTAR TEAM WOMEN 3.22'47"   5'06"  
68.   135   10008672689 FIDANZA, Arianna TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 3.24'23"   6'42"  
69.   111   10014185020 BUIJSMAN, Nina HUMAN POWERED HEALTH 3.24'23"   6'42"  
70.   234   10080487247 NELSON, Josie TEAM COOP - HITEC PRODUCTS 3.24'23"   6'42"  
71.   33   10004596770 CROMWELL, Tiffany CANYON//SRAM RACING 3.24'23"   6'42"  
72.   56   10010972805 POIDEVIN, Sara EF EDUCATION - TIBCO - SVB 3.24'23"   6'42"  
73.   136   10007230726 WILLIAMS, Georgia TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO 3.24'23"   6'42"  
74.   102   10007348237 BARNES, Hannah UNO-X PRO CYCLING TEAM 3.24'23"   6'42"  
75.   156   10014189262 VERHULST, Gladys LE COL-WAHOO 3.24'41"   7'00"  
76.   165   10023144483 NOOIJEN, Lieke PARKHOTEL VALKENBURG 3.28'26"   10'45"  
77.   124   10009548319 SEITZ, Aline ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 3.28'26"   10'45"  
78.   205   10022792758 PLUIMERS, Ilse AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.28'26"   10'45"  
79.   145   10023075068 DIJKSTRA, Anneke GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.28'26"   10'45"  
80.   175   10015331337 PIRRONE, Elena VALCAR - TRAVEL & SERVICE 3.28'26"   10'45"  
81.   203   10030089178 MASETTI, Gaia AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.28'26"   10'45"  
82.   142   10023161560 HENGEVELD, Daniek GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.28'26"   10'45"  
83.   5   10079063367 BEEKHUIS, Teuntje TEAM JUMBO-VISMA 3.28'26"   10'45"  
84.   115   10015510078 RAAIJMAKERS, Marit HUMAN POWERED HEALTH 3.28'26"   10'45"  
85.   214   10079786019 COUZENS, Millie PLANTUR-PURA 3.28'26"   10'45"  
86.   213   10109439222 GHEKIERE, Justine PLANTUR-PURA 3.28'26"   10'45"  
87.   196   10007980454 VIECELI, Lara CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 3.28'26"   10'45"  
88.   222   10015780668 DANFORD, Georgia ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH 3.28'26"   10'45"  
89.   154   10022697475 VAN DER DUIN, Maike LE COL-WAHOO 3.28'26"   10'45"  
90.   55   10055787512 VALLIERES MILL, Magdeleine EF EDUCATION - TIBCO - SVB 3.28'26"   10'45"  
91.   105   10020410905 YSLAND, Anne Dorthe UNO-X PRO CYCLING TEAM 3.28'26"   10'45"  
92.   166   10022814279 VAN ROOIJEN, Anne PARKHOTEL VALKENBURG 3.28'26"   10'45"  
93.   212   10064929760 CRABBÉ, Kiona PLANTUR-PURA 3.28'26"   10'45"  
94.   141   10010199431 COLBORNE, Henrietta GT KRUSH TUNAP PRO CYCLING 3.28'26"   10'45"  
95.   76   10011067175 WRIGHT, Sophie UAE TEAM ADQ 3.28'26"   10'45"  
96.   155   10023925335 TACEY, April LE COL-WAHOO 3.28'26"   10'45"  
97.   153   10086486796 TOWERS, Alice LE COL-WAHOO 3.28'26"   10'45"  
98.   201   10023286347 ARENS, Maureen AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.28'26"   10'45"  
99.   195   10010971589 NILSSON, Hanna CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM 3.28'26"   10'45"  
100.   235   10015185938 STEIGENGA, Nicole TEAM COOP - HITEC PRODUCTS 3.28'26"   10'45"  
101.   126   10001441139 ZABELINSKAYA, Olga ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 3.28'26"   10'45"  
102.   92   10007401181 BORGLI, Stine FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE 3.28'26"   10'45"  
103.   122   10007272253 DRONOVA, Tamara ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD 3.28'26"   10'45"  
104.   103   10018895580 LOWDEN, Joscelin UNO-X PRO CYCLING TEAM 3.28'26"   10'45"  
105.   181   10016363981 CLAES, Lotte BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPORT 3.28'26"   10'45"  
106.   51   10008838401 STEPHENS, Lauren EF EDUCATION - TIBCO - SVB 3.28'26"   10'45"  
107.   116   10009040885 YONAMINE, Eri HUMAN POWERED HEALTH 3.28'26"   10'45"  
108.   183   10015335983 KULYNYCH, Olha BINGOAL CASINO - CHEVALMEIRE - VAN EYCK SPORT 3.28'50"   11'09"  
109.   112   10021917940 CHRISTIE, Henrietta HUMAN POWERED HEALTH 3.28'50"   11'09"  
110.   161   10022710714 LIMPENS, Pien PARKHOTEL VALKENBURG 3.28'52"   11'11"  
111.   236   10014757118 SWINKELS, Sylvie TEAM COOP - HITEC PRODUCTS 3.29'30"   11'49"  
112.   173   10015659016 CARBONARI, Anastasia VALCAR - TRAVEL & SERVICE 3.29'30"   11'49"  
113.   23   10007992881 WILES, Tayler TREK - SEGAFREDO 3.29'48"   12'07"  
114.   164   10015510381 VAN HAAFTEN, Kirstie PARKHOTEL VALKENBURG 3.29'48"   12'07"  
115.   204   10059925873 MEERTENS, Lone AG INSURANCE - NXTG TEAM 3.29'48"   12'07"  


College des Commissaires,

Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 10-04, 14.26
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.rennerz.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
22-04-10!Nederland!Valkenburg!Amstel Gold Race!Ladies Edition.str : 1151512792 : V3.24 final update